醫(yī)療價(jià)格
宿州市第二人民醫(yī)院常用醫(yī)療服務(wù)和檢查檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示
發(fā)布日期:2024-10-15 瀏覽次數(shù):2352
<
醫(yī)院名稱(chēng) | 醫(yī)保名稱(chēng) | 劑型 | 單價(jià) |
普通病房床位費(fèi)(單人間) | 普通病房床位費(fèi)(單人間) | 天 | 100 |
監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 天 | 57 |
普通病房床位費(fèi)三人間 | 普通病房床位費(fèi)三人間 | 天 | 40 |
普通病房床位費(fèi)四人及以上 | 普通病房四人及以上(精神病科) | 天 | 31 |
普通病房雙人間 | 普通病房雙人間 | 天 | 45 |
急診留觀床位費(fèi) | 門(mén)/急診留觀床位費(fèi) | 天 | 9.5 |
系統(tǒng)性紅斑狼瘡因子試驗(yàn)(LEF) | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡因子試驗(yàn)(LEF) | 次 | 20 |
ABO紅細(xì)胞定型 | ABO紅細(xì)胞定型 | 次 | 5 |
人免疫缺陷病毒抗體測(cè)定(Anti-HIV) | 人免疫缺陷病毒抗體測(cè)定(Anti-HIV) | 次 | 25 |
白細(xì)胞分類(lèi)計(jì)數(shù)(DC) | 白細(xì)胞分類(lèi)計(jì)數(shù)(DC) | 次 | 5 |
白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC) | 白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC) | 次 | 5 |
丙型肝炎抗體測(cè)定(Anti-HCV) | 丙型肝炎抗體測(cè)定(Anti-HCV) | 次 | 25 |
B型鈉尿肽(BNP) | B型鈉尿肽(BNP) | 次 | 200 |
C-反應(yīng)蛋白測(cè)定(CRP) | C—反應(yīng)蛋白測(cè)定(CRP) | 次 | 10 |
促甲狀腺素受體抗體測(cè)定 | 促甲狀腺素受體抗體測(cè)定 | 次 | 20 |
超敏C反應(yīng)蛋白測(cè)定 | 超敏C反應(yīng)蛋白測(cè)定 | 次 | 27 |
出血時(shí)間測(cè)定 | 出血時(shí)間測(cè)定 | 次 | 4 |
出血時(shí)間測(cè)定(BT) | 出血時(shí)間測(cè)定(BT) | 次 | 1 |
淀粉酶測(cè)定 | 淀粉酶測(cè)定 | 次 | 10 |
膽酸測(cè)定 | 膽酸測(cè)定 | 次 | 5 |
丁型肝炎抗體測(cè)定(Anti-HDV) | 丁型肝炎抗體測(cè)定(Anti-HDV) | 次 | 25 |
EB病毒抗體測(cè)定 | EB病毒抗體測(cè)定 | 次 | 18 |
乙型肝炎表面抗體測(cè)定(Anti-HBs) | 乙型肝炎表面抗體測(cè)定(Anti-HBs) | 次 | 4 |
乙型肝炎表面抗原測(cè)定(HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原測(cè)定(HBsAg) | 次 | 4 |
乙型肝炎e抗體測(cè)定(Anti-HBe) | 乙型肝炎e抗體測(cè)定(Anti-HBe) | 次 | 4 |
乙型肝炎e抗原測(cè)定(HBeAg) | 乙型肝炎e抗原測(cè)定(HBeAg) | 次 | 4 |
乙型肝炎核心抗體測(cè)定(Anti-HBc) | 乙型肝炎核心抗體測(cè)定(Anti-HBc) | 次 | 4 |
糞便常規(guī)檢查 | 糞便常規(guī)檢查 | 次 | 8 |
隱血試驗(yàn)(OB) | 隱血試驗(yàn)(OB) | 次 | 3 |
糞膽素檢查 | 糞膽素檢查 | 次 | 3 |
復(fù)合前列腺特異性抗原(CPSA)測(cè)定 | 復(fù)合前列腺特異性抗原(CPSA)測(cè)定 | 次 | 30 |
糞寄生蟲(chóng)鏡檢 | 糞寄生蟲(chóng)鏡檢 | 次 | 4 |
肺炎支原體血清學(xué)試驗(yàn) | 肺炎支原體血清學(xué)試驗(yàn) | 次 | 20 |
風(fēng)疹病毒抗體測(cè)定 | 風(fēng)疹病毒抗體測(cè)定 | 次 | 18 |
鈣測(cè)定 | 鈣測(cè)定 | 次 | 5 |
血清總膽汁酸測(cè)定 | 血清總膽汁酸測(cè)定 | 次 | 20 |
血清直接膽紅素測(cè)定 | 血清直接膽紅素測(cè)定 | 次 | 5 |
血清前白蛋白測(cè)定 | 血清前白蛋白測(cè)定 | 次 | 10 |
血清膽堿脂酶測(cè)定 | 血清膽堿脂酶測(cè)定 | 次 | 10 |
血清α-L-巖藻糖苷酶測(cè)定 | 血清α-L-巖藻糖苷酶測(cè)定 | 次 | 25 |
甘膽酸(CG)檢測(cè) | 甘膽酸(CG)檢測(cè) | 次 | 27 |
血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 次 | 5 |
血清天門(mén)冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 血清天門(mén)冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 次 | 5 |
血清白蛋白測(cè)定 | 血清白蛋白測(cè)定 | 次 | 3 |
血清堿性磷酸酶測(cè)定 | 血清堿性磷酸酶測(cè)定 | 次 | 5 |
血清γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 血清γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 次 | 5 |
血清間接膽紅素測(cè)定 | 血清間接膽紅素測(cè)定 | 次 | 12 |
血清總蛋白測(cè)定 | 血清總蛋白測(cè)定 | 次 | 3 |
血清總膽紅素測(cè)定 | 血清總膽紅素測(cè)定 | 次 | 5 |
弓形體抗體測(cè)定 | 弓形體抗體測(cè)定 | 次 | 18 |
紅斑狼瘡細(xì)胞檢查(LEC) | 紅斑狼瘡細(xì)胞檢查(LEC) | 次 | 5 |
紅細(xì)胞比積測(cè)定(HCT) | 紅細(xì)胞比積測(cè)定(HCT) | 次 | 1 |
紅細(xì)胞參數(shù)平均值測(cè)定 | 紅細(xì)胞參數(shù)平均值測(cè)定 | 次 | 2 |
紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC) | 紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC) | 次 | 1 |
鉀測(cè)定 | 鉀測(cè)定 | 次 | 5 |
巨細(xì)胞病毒抗體測(cè)定 | 巨細(xì)胞病毒抗體測(cè)定 | 次 | 18 |
甲型肝炎抗體測(cè)定(HAV) | 甲型肝炎抗體測(cè)定(HAV) | 次 | 10 |
抗核抗體測(cè)定(ANA) | 抗核抗體測(cè)定(ANA) | 次 | 20 |
抗鏈球菌溶血素O測(cè)定(ASO) | 抗鏈球菌溶血素O測(cè)定(ASO) | 次 | 10 |
氯測(cè)定 | 氯測(cè)定 | 次 | 5 |
類(lèi)風(fēng)濕因子(RF)測(cè)定 | 類(lèi)風(fēng)濕因子(RF)測(cè)定 | 次 | 10 |
鎂測(cè)定 | 鎂測(cè)定 | 次 | 5 |
梅毒密螺旋體抗體測(cè)定 | 梅毒密螺旋體抗體測(cè)定 | 次 | 20 |
免疫球蛋白定量測(cè)定 | 免疫球蛋白定量測(cè)定 | 次 | 10 |
尿比重測(cè)定 | 尿比重測(cè)定 | 次 | 1 |
尿本-周氏蛋白定性檢查 | 尿本-周氏蛋白定性檢查 | 次 | 3 |
鈉測(cè)定 | 鈉測(cè)定 | 次 | 5 |
尿常規(guī)檢查 | 尿常規(guī)檢查 | 次 | 3 |
尿沉渣白細(xì)胞分類(lèi) | 尿沉渣白細(xì)胞分類(lèi) | 次 | 2 |
尿沉渣定量 | 尿沉渣定量 | 次 | 3 |
尿沉渣鏡檢 | 尿沉渣鏡檢 | 次 | 2 |
尿蛋白定量 | 尿蛋白定量 | 次 | 3 |
尿蛋白定性 | 尿蛋白定性 | 次 | 1 |
尿乳糜定性檢查 | 尿乳糜定性檢查 | 次 | 2 |
尿妊娠試驗(yàn) | 尿妊娠試驗(yàn) | 次 | 3 |
尿三杯試驗(yàn) | 尿三杯試驗(yàn) | 次 | 2 |
尿三膽檢查 | 尿三膽檢查 | 次 | 3 |
尿十二小時(shí)E/C值測(cè)定 | 尿十二小時(shí)E/C值測(cè)定 | 次 | 2 |
尿酸堿度測(cè)定 | 尿酸堿度測(cè)定 | 次 | 1 |
尿糖定量測(cè)定 | 尿糖定量測(cè)定 | 次 | 5 |
尿糖定性試驗(yàn) | 尿糖定性試驗(yàn) | 次 | 1 |
尿酮體定性試驗(yàn) | 尿酮體定性試驗(yàn) | 次 | 2 |
凝血酶時(shí)間測(cè)定(TT) | 凝血酶時(shí)間測(cè)定(TT) | 次 | 10 |
血漿凝血酶原時(shí)間測(cè)定(PT) | 血漿凝血酶原時(shí)間測(cè)定(PT) | 次 | 10 |
活化部分凝血活酶時(shí)間測(cè)定(APTT) | 活化部分凝血活酶時(shí)間測(cè)定(APTT) | 次 | 10 |
血漿纖維蛋白原測(cè)定 | 血漿纖維蛋白原測(cè)定 | 次 | 15 |
凝血時(shí)間測(cè)定(CT) | 凝血時(shí)間測(cè)定(CT) | 次 | 1 |
尿液愛(ài)迪氏計(jì)數(shù)(Addis) | 尿液愛(ài)迪氏計(jì)數(shù)(Addis) | 次 | 2 |
尿液分析 | 尿液分析 | 次 | 8 |
葡萄糖測(cè)定 | 葡萄糖測(cè)定 | 次 | 5 |
全血粘度測(cè)定 | 全血粘度測(cè)定 | 次 | 10 |
Rh血型鑒定 | Rh血型鑒定 | 次 | 10 |
人類(lèi)白細(xì)胞抗原B27測(cè)定(HLA-B27) | 人類(lèi)白細(xì)胞抗原B27測(cè)定(HLA-B27) | 次 | 50 |
肌酐測(cè)定 | 肌酐測(cè)定 | 次 | 5 |
血清尿酸測(cè)定 | 血清尿酸測(cè)定 | 次 | 5 |
尿素測(cè)定 | 尿素測(cè)定 | 次 | 5 |
β2微球蛋白測(cè)定 | β2微球蛋白測(cè)定 | 次 | 10 |
視黃醇結(jié)合蛋白測(cè)定 | 視黃醇結(jié)合蛋白測(cè)定 | 次 | 20 |
鐵測(cè)定 | 鐵測(cè)定 | 次 | 10 |
糖化血紅蛋白測(cè)定 | 糖化血紅蛋白測(cè)定 | 次 | 15 |
體液細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 體液細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 次 | 60 |
無(wú)機(jī)磷測(cè)定 | 無(wú)機(jī)磷測(cè)定 | 次 | 5 |
戊型肝炎抗體測(cè)定(Anti-HEV) | 戊型肝炎抗體測(cè)定(Anti-HEV) | 次 | 25 |
網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(Ret) | 網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(Ret) | 次 | 5 |
紅細(xì)胞沉降率測(cè)定(ESR) | 紅細(xì)胞沉降率測(cè)定(ESR) | 次 | 3 |
血細(xì)胞分析 | 血細(xì)胞分析 | 次 | 12 |
血細(xì)胞分析(五分類(lèi)) | 血細(xì)胞分析(五分類(lèi)) | 次 | 15 |
血紅蛋白測(cè)定(Hb) | 血紅蛋白測(cè)定(Hb) | 次 | 1 |
血漿氨測(cè)定 | 血漿氨測(cè)定 | 次 | 20 |
血漿D—二聚體測(cè)定(D—Dimer) | 血漿D—二聚體測(cè)定(D—Dimer) | 次 | 48 |
乳酸脫氫酶測(cè)定 | 乳酸脫氫酶測(cè)定 | 次 | 10 |
血清α羥基丁酸脫氫酶測(cè)定 | 血清α羥基丁酸脫氫酶測(cè)定 | 次 | 10 |
血清肌酸激酶測(cè)定 | 血清肌酸激酶測(cè)定 | 次 | 10 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性測(cè)定 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性測(cè)定 | 次 | 10 |
血清肌鈣蛋白Ⅰ測(cè)定 | 血清肌鈣蛋白Ⅰ測(cè)定 | 次 | 40 |
血清肌紅蛋白測(cè)定 | 血清肌紅蛋白測(cè)定 | 次 | 20 |
血清促黃體生成素測(cè)定 | 血清促黃體生成素測(cè)定 | 次 | 20 |
血清促甲狀腺激素測(cè)定 | 血清促甲狀腺激素測(cè)定 | 次 | 20 |
血清促卵泡刺激素測(cè)定 | 血清促卵泡刺激素測(cè)定 | 次 | 20 |
血清C肽測(cè)定 | 血清C肽測(cè)定 | 次 | 20 |
血清單胺氧化酶測(cè)定 | 血清單胺氧化酶測(cè)定 | 次 | 10 |
血?dú)夥治? | 血?dú)夥治? | 次 | 40 |
血清γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶同工酶電泳 | 血清γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶同工酶電泳 | 次 | 5 |
血清胱抑素(CystatinC)測(cè)定 | 血清胱抑素(CystatinC)測(cè)定 | 次 | 27 |
血清甘油三酯測(cè)定 | 血清甘油三酯測(cè)定 | 次 | 5 |
血清肌鈣蛋白T測(cè)定 | 血清肌鈣蛋白T測(cè)定 | 次 | 40 |
血清肌酸激酶同工酶電泳分析 | 血清肌酸激酶同工酶電泳分析 | 次 | 10 |
血清肌酸激酶-MB同工酶質(zhì)量測(cè)定 | 血清肌酸激酶-MB同工酶質(zhì)量測(cè)定 | 次 | 10 |
血清甲狀腺素(T4)測(cè)定 | 血清甲狀腺素(T4)測(cè)定 | 次 | 20 |
血清磷脂測(cè)定 | 血清磷脂測(cè)定 | 次 | 5 |
血清泌乳素測(cè)定 | 血清泌乳素測(cè)定 | 次 | 20 |
血清粘蛋白測(cè)定 | 血清粘蛋白測(cè)定 | 次 | 5 |
血清乳酸脫氫酶同工酶電泳分析 | 血清乳酸脫氫酶同工酶電泳分析 | 次 | 30 |
血清三碘甲狀原氨酸(T3)測(cè)定 | 血清三碘甲狀原氨酸(T3)測(cè)定 | 次 | 20 |
血清生長(zhǎng)激素測(cè)定 | 血清生長(zhǎng)激素測(cè)定 | 次 | 20 |
血清透明質(zhì)酸酶測(cè)定 | 血清透明質(zhì)酸酶測(cè)定 | 次 | 10 |
血清總膽固醇測(cè)定 | 血清總膽固醇測(cè)定 | 次 | 5 |
血清載脂蛋白AⅡ測(cè)定 | 血清載脂蛋白AⅡ測(cè)定 | 次 | 15 |
血清載脂蛋白CⅡ測(cè)定 | 血清載脂蛋白CⅡ測(cè)定 | 次 | 10 |
血清載脂蛋白CⅢ測(cè)定 | 血清載脂蛋白CⅢ測(cè)定 | 次 | 10 |
血清載脂蛋白E測(cè)定 | 血清載脂蛋白E測(cè)定 | 次 | 15 |
血小板交叉配合試驗(yàn) | 血小板交叉配合試驗(yàn) | 次 | 30 |
血小板計(jì)數(shù) | 血小板計(jì)數(shù) | 次 | 1 |
ABO血型鑒定 | ABO血型鑒定 | 次 | 10 |
血液微絲蚴檢查 | 血液微絲蚴檢查 | 次 | 5 |
血清低密度脂蛋白膽固醇測(cè)定 | 血清低密度脂蛋白膽固醇測(cè)定 | 次 | 9.5 |
血清載脂蛋白B測(cè)定 | 血清載脂蛋白B測(cè)定 | 次 | 15 |
血清高密度脂蛋白膽固醇測(cè)定 | 血清高密度脂蛋白膽固醇測(cè)定 | 次 | 10 |
血清甘油三酯測(cè)定(干化學(xué)法加收) | 血清甘油三酯測(cè)定(干化學(xué)法加收) | 次 | 5 |
血清載脂蛋白AⅠ測(cè)定 | 血清載脂蛋白AⅠ測(cè)定 | 次 | 15 |
血清載脂蛋白α測(cè)定 | 血清載脂蛋白α測(cè)定 | 次 | 19 |
血同型半胱氨酸測(cè)定 | 血同型半胱氨酸測(cè)定 | 次 | 50 |
一般細(xì)菌涂片檢查 | 一般細(xì)菌涂片檢查 | 次 | 10 |
游離前列腺特異性抗原測(cè)定(FPSA) | 游離前列腺特異性抗原測(cè)定(FPSA) | 次 | 30 |
幽門(mén)螺桿菌快速檢測(cè) | 幽門(mén)螺桿菌快速檢測(cè) | 次 | 100 |
疑難病理會(huì)診 | 疑難病理會(huì)診 | 次 | 285 |
鹽水介質(zhì)交叉配血 | 鹽水介質(zhì)交叉配血 | 次 | 5 |
乙型肝炎核心抗原測(cè)定(HBcAg) | 乙型肝炎核心抗原測(cè)定(HBcAg) | 次 | 20 |
一小時(shí)尿沉渣計(jì)數(shù) | 一小時(shí)尿沉渣計(jì)數(shù) | 次 | 2 |
一小時(shí)尿細(xì)胞排泄率 | 一小時(shí)尿細(xì)胞排泄率 | 次 | 2 |
衣原體檢查 | 衣原體檢查 | 次 | 20 |
衣原體培養(yǎng) | 衣原體培養(yǎng) | 次 | 40 |
總補(bǔ)體測(cè)定(CH50) | 總補(bǔ)體測(cè)定(CH50) | 次 | 15 |
總前列腺特異性抗原測(cè)定(TPSA) | 總前列腺特異性抗原測(cè)定(TPSA) | 次 | 30 |
甲胎蛋白測(cè)定(AFP) | 甲胎蛋白測(cè)定(AFP) | 次 | 15 |
糖類(lèi)抗原測(cè)定 | 糖類(lèi)抗原測(cè)定 | 次 | 38 |
糖類(lèi)抗原測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法加收) | 糖類(lèi)抗原測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法加收) | 次 | 20 |
CA-125抗原測(cè)定 | CA-125抗原測(cè)定 | 次 | 38 |
CA15-3抗原測(cè)定 | CA15-3抗原測(cè)定 | 次 | 38 |
癌胚抗原測(cè)定(CEA) | 癌胚抗原測(cè)定(CEA) | 次 | 15 |
CA19-9抗原測(cè)定 | CA19-9抗原測(cè)定 | 次 | 38 |
CA24-2抗原測(cè)定 | CA24-2抗原測(cè)定 | 次 | 38 |
支原體檢查 | 支原體檢查 | 次 | 30 |
支原體培養(yǎng)及藥敏 | 支原體培養(yǎng)及藥敏 | 次 | 60 |
C型臂術(shù)中透視 | C型臂術(shù)中透視 | 次 | 142.5 |
靜脈泌尿系造影 | 靜脈泌尿系造影 | 次 | 66.5 |
經(jīng)內(nèi)窺鏡逆行胰膽管造影(ERCP) | 經(jīng)內(nèi)窺鏡逆行胰膽管造影(ERCP) | 次 | 285 |
口服法膽道造影 | 口服法膽道造影 | 次 | 47.5 |
口服法小腸造影 | 口服法小腸造影 | 次 | 57 |
膀胱造影 | 膀胱造影 | 次 | 47.5 |
食管鋇餐透視 | 食管鋇餐透視 | 次 | 14.2 |
食管造影 | 食管造影 | 次 | 47.5 |
上消化道造影 | 上消化道造影 | 次 | 57 |
數(shù)字化攝影(CR) | 數(shù)字化攝影(CR) | 次 | 38 |
數(shù)字化攝影(DR) | 數(shù)字化攝影(DR) | 次 | 57 |
T管造影 | T管造影 | 次 | 76 |
普通透視 | 普通透視 | 次 | 4.7 |
胃腸排空試驗(yàn) | 胃腸排空試驗(yàn) | 次 | 47.5 |
小腸插管造影 | 小腸插管造影 | 次 | 76 |
遲發(fā)運(yùn)動(dòng)障礙評(píng)定量表 | 遲發(fā)運(yùn)動(dòng)障礙評(píng)定量表 | 次 | 19 |
艾森貝格(Asberg)抗抑郁劑副反應(yīng)量表 | 艾森貝格(Asberg)抗抑郁劑副反應(yīng)量表 | 次 | 19 |
宗(Zung)氏抑郁自評(píng)量表 | 宗(Zung)氏抑郁自評(píng)量表 | 次 | 19 |
簡(jiǎn)明精神病評(píng)定量表(BPRS) | 簡(jiǎn)明精神病評(píng)定量表(BPRS) | 次 | 19 |
臨床總體印象量表(CGI) | 臨床總體印象量表(CGI) | 次 | 19 |
藥物副作用量表 | 藥物副作用量表 | 次 | 19 |
宗(Zung)氏焦慮自評(píng)量表 | 宗(Zung)氏焦慮自評(píng)量表 | 次 | 19 |
躁狂狀態(tài)評(píng)定量表 | 躁狂狀態(tài)評(píng)定量表 | 次 | 19 |
錐體外系副作用量表 | 錐體外系副作用量表 | 次 | 19 |
心臟彩色多普勒超聲 | 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 128.2 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 次 | 85.5 |
頸部血管彩色多普勒超聲 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 128.2 |
輸卵管超聲造影 | 輸卵管超聲造影 | 次 | 42.7 |
四肢血管彩色多普勒超聲 | 四肢血管彩色多普勒超聲 | 次 | 102.6 |
精神護(hù)理觀察量表 | 精神護(hù)理觀察量表 | 次 | 38 |
緊張性生活事件評(píng)定量表 | 緊張性生活事件評(píng)定量表 | 次 | 38 |
陽(yáng)性和陰性精神癥狀評(píng)定(PANSS)量表 | 陽(yáng)性和陰性精神癥狀評(píng)定(PANSS)量表 | 次 | 38 |
鼻腔沖洗 | 鼻腔沖洗 | 次 | 11.4 |
局部浸潤(rùn)麻醉 | 局部浸潤(rùn)麻醉 | 次 | 36.1 |
口腔局部止血 | 口腔局部止血 | 次 | 8.5 |
膿腫切開(kāi)引流術(shù) | 膿腫切開(kāi)引流術(shù) | 次 | 60.8 |
神經(jīng)阻滯麻醉 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 次 | 207.1 |
十二通道常規(guī)心電圖檢查 | 十二通道常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 34.2 |
單通道常規(guī)心電圖檢查 | 單通道常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 20.9 |
動(dòng)態(tài)心電圖 | 動(dòng)態(tài)心電圖 | 次 | 171 |
多通道常規(guī)心電圖檢查 | 多通道常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 25.6 |
腦地形圖 | 腦地形圖 | 次 | 76 |
白細(xì)胞趨化功能檢查 | 白細(xì)胞趨化功能檢查 | 次 | 19 |
臨床鑒定 | 臨床鑒定 | 次 | 95 |
腦功能檢查 | 腦功能檢查 | 次 | 47.5 |
疲勞度測(cè)定 | 疲勞度測(cè)定 | 次 | 22.8 |
普通視力檢查 | 普通視力檢查 | 次 | 0.9 |
日常生活能力評(píng)定 | 日常生活能力評(píng)定 | 次 | 22.8 |
人體殘傷測(cè)定 | 人體殘傷測(cè)定 | 次 | 79.8 |
認(rèn)知知覺(jué)功能檢查(計(jì)算定向思維推理檢查) | 認(rèn)知知覺(jué)功能檢查(計(jì)算定向思維推理檢查) | 次 | 22.8 |
色覺(jué)檢查 | 色覺(jué)檢查 | 次 | 2.8 |
失認(rèn)、失用評(píng)定 | 失認(rèn)、失用評(píng)定 | 次 | 22.8 |
血氧飽和度監(jiān)測(cè) | 血氧飽和度監(jiān)測(cè) | 次 | 2.8 |
指脈氧監(jiān)測(cè) | 指脈氧監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 1.9 |
周?chē)o脈壓測(cè)定 | 周?chē)o脈壓測(cè)定 | 次 | 19 |
職業(yè)能力評(píng)定 | 職業(yè)能力評(píng)定 | 次 | 17.1 |
低流量吸氧 | 低流量吸氧 | 小時(shí) | 1.9 |
高流量吸氧 | 高流量吸氧 | 小時(shí) | 3.8 |
中心吸氧 | 中心吸氧 | 小時(shí) | 2.3 |
方便門(mén)診診察費(fèi) | 方便門(mén)診診察費(fèi) | 次 | 1 |
副主任醫(yī)師門(mén)診診察費(fèi) | 副主任醫(yī)師門(mén)診診察費(fèi) | 次 | 14.2 |
急診診察費(fèi) | 急診診察費(fèi) | 次 | 13.3 |
門(mén)/急診留觀診察費(fèi) | 門(mén)/急診留觀診察費(fèi) | 天 | 13.3 |
普通門(mén)診診察費(fèi) | 普通門(mén)診診察費(fèi) | 次 | 7.6 |
知名專(zhuān)家門(mén)診診察費(fèi) | 知名專(zhuān)家門(mén)診診察費(fèi) | 次 | 40.8 |
主任醫(yī)師門(mén)診診察費(fèi) | 主任醫(yī)師門(mén)診診察費(fèi) | 次 | 22.8 |
腎上腺皮質(zhì)功能試驗(yàn):氨苯喋啶試驗(yàn) | 腎上腺皮質(zhì)功能試驗(yàn):氨苯喋啶試驗(yàn) | 次 | 33.2 |
腎上腺皮質(zhì)功能試驗(yàn):安體舒通試驗(yàn) | 腎上腺皮質(zhì)功能試驗(yàn):安體舒通試驗(yàn) | 次 | 33.2 |
腎上腺髓質(zhì)功能試驗(yàn):芐胺唑啉阻滯試驗(yàn) | 腎上腺髓質(zhì)功能試驗(yàn):芐胺唑啉阻滯試驗(yàn) | 次 | 38 |
床邊簡(jiǎn)易肺功能測(cè)定 | 床邊簡(jiǎn)易肺功能測(cè)定 | 次 | 9.5 |
傳染病訪(fǎng)視 | 傳染病訪(fǎng)視 | 次 | 9.5 |
超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 次 | 8.5 |
持續(xù)呼吸功能檢測(cè) | 持續(xù)呼吸功能檢測(cè) | 小時(shí) | 4.7 |
出診費(fèi):副主任醫(yī)師及以上 | 出診費(fèi):副主任醫(yī)師及以上 | 次 | 14.2 |
出診費(fèi):主治醫(yī)師及以下 | 出診費(fèi):主治醫(yī)師及以下 | 次 | 9.5 |
腎上腺皮質(zhì)功能試驗(yàn):低鈉或高鈉試驗(yàn) | 腎上腺皮質(zhì)功能試驗(yàn):低鈉或高鈉試驗(yàn) | 次 | 33.2 |
動(dòng)態(tài)呼吸監(jiān)測(cè)(呼吸Holter) | 動(dòng)態(tài)呼吸監(jiān)測(cè)(呼吸Holter) | 次 | 47.5 |
呼吸機(jī)輔助呼吸 | 呼吸機(jī)輔助呼吸 | 小時(shí) | 17.1 |
呼吸肌功能測(cè)定 | 呼吸肌功能測(cè)定 | 次 | 47.5 |
疾病健康教育 | 疾病健康教育 | 次 | 1.9 |
腎上腺皮質(zhì)功能試驗(yàn):鉀負(fù)荷試驗(yàn) | 腎上腺皮質(zhì)功能試驗(yàn):鉀負(fù)荷試驗(yàn) | 次 | 33.2 |
健康咨詢(xún) | 健康咨詢(xún) | 次 | 4.7 |
出診費(fèi):建立健康檔案 | 出診費(fèi):建立健康檔案 | 次 | 3.8 |
胰島功能試驗(yàn):可的松糖耐量試驗(yàn) | 胰島功能試驗(yàn):可的松糖耐量試驗(yàn) | 次 | 47.5 |
抗腫瘤化療藥物/腸外營(yíng)養(yǎng)液集中配置 | 抗腫瘤化療藥物/腸外營(yíng)養(yǎng)液集中配置 | 天 | 19 |
腎上腺髓質(zhì)功能試驗(yàn):冷加壓試驗(yàn) | 腎上腺髓質(zhì)功能試驗(yàn):冷加壓試驗(yàn) | 次 | 38 |
胰島功能試驗(yàn):葡萄糖耐量試驗(yàn) | 胰島功能試驗(yàn):葡萄糖耐量試驗(yàn) | 次 | 38 |
人工氣腹術(shù) | 人工氣腹術(shù) | 次 | 11.4 |
人工氣胸術(shù) | 人工氣胸術(shù) | 次 | 11.4 |
掃描電鏡檢查與診斷 | 掃描電鏡檢查與診斷 | 次 | 304 |
睡眠呼吸監(jiān)測(cè) | 睡眠呼吸監(jiān)測(cè) | 次 | 237.5 |
無(wú)創(chuàng)輔助通氣 | 無(wú)創(chuàng)輔助通氣 | 小時(shí) | 13.3 |
超聲波治療(單純超聲) | 超聲波治療(單純超聲) | 次 | 11.4 |
換藥(大) | 換藥(大) | 次 | 47.5 |
導(dǎo)尿 | 導(dǎo)尿 | 次 | 28.5 |
清創(chuàng)(縫合)術(shù)(大) | 清創(chuàng)(縫合)術(shù)(大) | 次 | 142.5 |
等速肌力測(cè)定 | 等速肌力測(cè)定 | 次 | 22.8 |
等速肌力訓(xùn)練 | 等速肌力訓(xùn)練 | 次 | 22.8 |
一般灌腸 | 一般灌腸 | 次 | 33.2 |
肛管排氣 | 肛管排氣 | 次 | 19 |
靜脈采血 | 靜脈采血 | 次 | 6.6 |
記憶廣度檢查 | 記憶廣度檢查 | 次 | 17.1 |
記憶力評(píng)定(成人記憶成套測(cè)試) | 記憶力評(píng)定(成人記憶成套測(cè)試) | 次 | 17.1 |
膀胱沖洗 | 膀胱沖洗 | 次 | 19 |
清潔灌腸 | 清潔灌腸 | 次 | 38 |
胃腸減壓 | 胃腸減壓 | 天 | 14.2 |
換藥(小) | 換藥(小) | 次 | 19 |
清創(chuàng)(縫合)術(shù)(小) | 清創(chuàng)(縫合)術(shù)(小) | 次 | 38 |
引流管沖洗 | 引流管護(hù)理 | 天 | 9.5 |
針刺麻醉 | 針刺麻醉 | 次 | 142.5 |
換藥(中) | 換藥(中) | 次 | 28.5 |
直流電治療(單純直流電直療) | 直流電治療(單純直流電直療) | 次 | 11.4 |
