宿州市第二人民醫院藥品配備基本信息
發布日期:2023-11-15 瀏覽次數:2709
<
宿州市第二人民醫院藥品配備基本信息 |
|||||
產品名稱 | 劑型 | 規格 | 包裝 | 生產企業 | 零售價 |
阿戈美拉汀片 | 片劑 | 25mg | 14片/盒 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 182.60 |
阿卡波糖片 | 片劑 | 50mg | 30片/盒 | 拜耳醫藥保健有限公司 | 5.42 |
阿立哌唑口崩片 | 片劑(口崩片) | 5mg | 40片/盒 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 16.18 |
阿立哌唑片 | 片劑 | 5mg | 30片/盒 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 14.70 |
阿莫西林膠囊 | 硬膠囊 | 0.25g | 40粒/盒 | 華北制藥股份有限公司 | 2.66 |
阿普唑侖片 | 片劑 | 0.4mg | 20片/盒 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 5.60 |
阿奇霉素片 | 片劑 | 以阿奇霉素(C38H72N2O12)計 0.25g | 6片/盒 | 浙江華潤三九眾益制藥有限公司 | 6.13 |
阿司匹林腸溶片 | 腸溶片 | 0.1g | 30片/盒 | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. | 15.51 |
阿托伐他汀鈣片 | 片劑 | 以C33H35FN2O5計 10mg | 14片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 2.10 |
阿茲夫定片 | 片劑 | 1mg | 35片/瓶 | 北京協和藥廠有限公司 | 270.00 |
艾司唑侖片 | 片劑 | 1mg | 20片/盒 | 華中藥業股份有限公司 | 5.50 |
氨茶堿注射液 | 注射劑 | 按C2H8N2C7H8N4O22·2H2O計 2ml:0.25g | 1支/支 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 0.17 |
氨磺必利片 | 片劑 | 200mg | 20片/盒 | 廈門力卓藥業有限公司 | 43.20 |
氨甲苯酸注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | 1支/支 | 鄭州卓峰制藥有限公司 | 2.40 |
奧氮平片 | 片劑 | 5mg | 28片/盒 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 46.66 |
奧氮平片 | 片劑 | 5mg | 14片/盒 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 23.93 |
奧卡西平片 | 片劑 | 0.3g | 20片/盒 | 武漢人福藥業有限責任公司 | 33.03 |
奧美拉唑腸溶膠囊 | 腸溶膠囊 | 20mg | 28粒/盒 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | 5.20 |
奧沙西泮片 | 片劑 | 15mg | 20片/盒 | 北京益民藥業有限公司 | 72.20 |
苯巴比妥片 | 片劑 | 30mg | 100片/瓶 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 53.00 |
苯磺酸氨氯地平片 | 片劑 | 5mg(以氨氯地平計) | 28片/盒 | 浙江京新藥業股份有限公司 | 1.68 |
苯妥英鈉片 | 片劑 | 0.1g | 100片/瓶 | 上海新黃河制藥有限公司 | 11.20 |
丙泊酚乳狀注射液 | 注射劑(注射液) | 20ml:0.2g | 1支/支 | 四川國瑞藥業有限責任公司 | 3.06 |
丙硫氧嘧啶片 | 片劑 | 50mg | 100片/盒 | 上海朝暉藥業有限公司 | 39.50 |
丙戊酸鎂緩釋片 | 緩釋片 | 0.25g | 30片/瓶 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 40.98 |
丙戊酸鈉緩釋片(Ⅰ) | 緩釋片 | 0.5g | 30片/盒 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 67.47 |
丙戊酸鈉片 | 片劑 | 0.2g | 100片/盒 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 25.00 |
丙戊酰胺片 | 片劑 | 0.2g | 60片/瓶 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 26.80 |
布洛芬緩釋膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g | 24粒/盒 | 南京易亨制藥有限公司 | 5.39 |
草酸艾司西酞普蘭片 | 片劑 | 按艾司西酞普蘭(C20H21FN2O)計10mg | 56片/盒 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 65.75 |
單硝酸異山梨酯片 | 片劑 | 20mg | 60片/瓶 | 魯南貝特制藥有限公司 | 22.77 |
地塞米松磷酸鈉注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1支/支 | 天津金耀藥業有限公司 | 1.20 |
地西泮片 | 片劑 | 2.5mg | 20片/盒 | 山東信誼制藥有限公司 | 8.90 |
地西泮注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 1支/支 | 天津金耀藥業有限公司 | 7.40 |
地榆升白片 | 薄膜衣片 | 0.1g(相當于飲片5mg) | 40片/盒 | 成都地奧集團天府藥業股份有限公司 | 26.50 |
多巴絲肼片 | 片劑 | 0.25g(左旋多巴:0.2g,芐絲肼:50mg) | 40片/盒 | 上海羅氏制藥有限公司 | 79.57 |
厄貝沙坦片 | 片劑 | 75mg | 28片/盒 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 4.46 |
厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 片劑 | 厄貝沙坦150mg/氫氯噻嗪12.5mg | 14片/盒 | 南京正大天晴制藥有限公司 | 9.80 |
非洛地平緩釋片 | 緩釋制劑 | 5mg | 20片/盒 | 南京易亨制藥有限公司 | 12.80 |
奮乃靜片 | 薄膜衣片 | 2mg | 100片/盒 | 上海朝暉藥業有限公司 | 25.00 |
呋塞米片 | 片劑 | 20mg | 100片/瓶 | 江蘇亞邦愛普森藥業有限公司 | 15.00 |
呋塞米注射液 | 注射劑 | 2ml:20mg | 1支/支 | 上海禾豐制藥有限公司 | 2.60 |
氟哌啶醇片 | 片劑 | 2mg | 100片/瓶 | 寧波大紅鷹藥業股份有限公司 | 49.50 |
氟哌啶醇注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 10支/盒 | 山東魯抗醫藥集團賽特有限責任公司 | 183.00 |
氟哌噻噸美利曲辛片 | 片劑 | 氟哌噻噸0.5mg和美利曲辛10mg | 30片/盒 | 重慶圣華曦藥業股份有限公司 | 33.38 |
復方醋酸地塞米松乳膏 | 乳膏劑 | 20g:15mg | 1支/支 | 宿州億帆藥業有限公司 | 2.50 |
復方甲氧那明膠囊 | 硬膠囊 | 12.5mg(以甲氧那明計) | 60粒/瓶 | 第一三共制藥(上海)有限公司 | 41.40 |
復合維生素B片 | 片劑 | 復方 | 100片/瓶 | 華中藥業股份有限公司 | 8.06 |
富馬酸喹硫平片 | 片劑 | 0.1g按C21H25N3O2S計 | 20片/盒 | 合肥英太制藥有限公司 | 21.16 |
甘草酸二銨膠囊 | 硬膠囊 | 50mg | 24粒/盒 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 7.75 |
甘露特鈉膠囊 | 膠囊劑 | 150mg | 42粒/盒 | 上海綠谷制藥有限公司 | 296.10 |
甘油灌腸劑 | 灌腸劑 | 46.8%(g/ml),110ml | 1瓶/瓶 | 北京麥迪海藥業有限責任公司 | 12.00 |
感冒靈顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝10克(含對乙酰氨基酚0.2克、咖啡因4毫克、馬來酸氯苯那敏4毫克) | 9袋/盒 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 15.70 |
枸櫞酸坦度螺酮膠囊 | 硬膠囊 | 5mg | 24粒/盒 | 四川科瑞德制藥股份有限公司 | 33.36 |
癸氟奮乃靜注射液 | 注射劑 | 1ml:25mg | 1支/支 | 上海禾豐制藥有限公司 | 70.00 |
紅霉素軟膏 | 軟膏劑 | 10g:0.1g(1%) | 1支/盒 | 福元藥業有限公司 | 1.80 |
琥珀酸亞鐵片 | 片劑 | 0.1g | 40片/盒 | 成都奧邦藥業有限公司 | 8.80 |
護肝片 | 片劑 | 薄膜衣片每片重0.36g | 100片/盒 | 黑龍江葵花藥業股份有限公司 | 26.00 |
黃連上清片 | 薄膜衣片 | 每片重0.31g | 48片/盒 | 河南百年康鑫藥業有限公司 | 4.71 |
加巴噴丁膠囊 | 膠囊劑 | 0.1g | 50粒/盒 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 6.00 |
甲鈷胺片 | 片劑 | 0.5mg | 48片/盒 | 江西青峰藥業有限公司 | 7.94 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 1支/支 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 33.50 |
甲巰咪唑片 | 片劑 | 10mg | 50片/盒 | Merck Healthcare KGaA | 35.00 |
酒石酸美托洛爾片 | 片劑 | 50mg | 24片/盒 | 煙臺巨先藥業有限公司 | 2.40 |
酒石酸唑吡坦片 | 片劑 | 10mg | 20片/盒 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 53.07 |
卡馬西平片 | 片劑 | 0.1g | 100片/瓶 | 齊魯制藥有限公司 | 19.00 |
卡托普利片 | 片劑 | 25mg | 100片/瓶 | 華中藥業股份有限公司 | 1.79 |
開塞露 | 外用溶液劑 | 20ml | 1支/支 | 福元藥業有限公司 | 0.60 |
拉莫三嗪片 | 片劑 | 25mg | 48片/盒 | 三金集團湖南三金制藥有限責任公司 | 43.65 |
勞拉西泮片 | 片劑 | 1mg | 24片/盒 | 山東信誼制藥有限公司 | 20.50 |
利巴韋林注射液 | 注射液 | 1ml:0.1g | 1支/支 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 0.40 |
利可君片 | 片劑 | 20mg | 48片/盒 | 江蘇吉貝爾藥業股份有限公司 | 48.00 |
利培酮口服溶液 | 口服溶液劑 | 30ml:30mg | 1瓶/瓶 | 常州四藥制藥有限公司 | 50.56 |
利培酮片 | 片劑 | 1mg | 30片/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 2.70 |
連花清瘟顆粒 | 顆粒劑 | 6g | 10袋/盒 | 北京以嶺藥業有限公司 | 24.96 |
磷酸奧司他韋膠囊 | 膠囊劑 | 75mg(以C??H??N?O?計) | 10粒/盒 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 20.96 |
磷酸奧司他韋顆粒 | 顆粒劑 | 15mg(以奧司他韋計) | 10袋/盒 | 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司 | 45.98 |
硫酸阿托品片 | 片劑 | 0.3mg | 100片/瓶 | 杭州民生藥業股份有限公司 | 18.80 |
硫酸阿托品注射液 | 注射劑 | 1ml:0.5mg | 1支/支 | 安徽長江藥業有限公司 | 5.80 |
硫酸沙丁胺醇片 | 片劑 | 按C13H21NO3計算 ,2mg | 100片/瓶 | 江蘇亞邦愛普森藥業有限公司 | 16.50 |
爐甘石洗劑 | 洗劑 | 100ml | 1瓶/瓶 | 上海小方制藥股份有限公司 | 12.00 |
螺內酯片 | 片劑 | 20mg | 100片/瓶 | 上海衡山藥業有限公司 | 13.50 |
氯氮平片 | 片劑 | 25mg | 100片/瓶 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 4.70 |
氯化琥珀膽堿注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 1支/支 | 上海旭東海普藥業有限公司 | 54.00 |
氯化鉀緩釋片 | 緩釋片 | 0.5g | 48片/盒 | 深圳市中聯制藥有限公司 | 17.80 |
氯化鉀注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g | 1支/支 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 0.40 |
氯化鈉注射液 | 注射液 | 10ml:90mg0.9% | 1支/支 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 0.36 |
氯霉素滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:12.5mg(含玻璃酸鈉) | 1瓶/盒 | 山東博士倫福瑞達制藥有限公司 | 8.05 |
氯硝西泮片 | 片劑 | 2mg | 20片/盒 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 12.37 |
麻仁丸 | 水蜜丸 | 30g | 1瓶/瓶 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | 4.00 |
馬來酸氟伏沙明片 | 片劑 | 50mg | 30片/盒 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 66.41 |
馬來酸依那普利片 | 片劑 | 5mg | 16片/盒 | 常州制藥廠有限公司 | 1.40 |
蒙脫石散 | 散劑 | 每袋含蒙脫石3g | 12袋/盒 | 浙江仟源海力生制藥有限公司 | 3.49 |
咪達唑侖注射液 | 注射劑 | 2ml:10mg | 1支/盒 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 23.00 |
米氮平片 | 片劑 | 15mg | 20片/盒 | 山西康寶生物制品股份有限公司 | 68.05 |
滅菌注射用水 | 注射劑 | 500ml | 1瓶/瓶 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 2.30 |
莫匹羅星軟膏 | 軟膏劑 | 2%,每支5克 | 1支/盒 | 中美天津史克制藥有限公司 | 17.50 |
尼可剎米注射液 | 注射液 | 1.5ml:0.375g | 1支/支 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 60.00 |
尼莫地平片 | 片劑 | 20mg | 50片/瓶 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 4.60 |
尿素維E乳膏 | 乳膏劑 | 50g | 1支/盒 | 宿州億帆藥業有限公司 | 5.00 |
葡萄糖氯化鈉注射液 | 注射液 | 500ml:25g:4.5g | 1袋/袋 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 2.56 |
葡萄糖酸鈣片 | 片劑 | 0.5g(相當于鈣45毫克) | 100片/瓶 | 海南制藥廠有限公司 | 7.80 |
葡萄糖酸鈣注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g | 1支/支 | 四川美大康華康藥業有限公司 | 0.63 |
葡萄糖注射液 | 注射液 | 500ml:25g(5%) | 1瓶/瓶 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 2.12 |
氫氯噻嗪片 | 片劑 | 25mg | 100片/瓶 | 仁和堂藥業有限公司 | 10.00 |
氫溴酸東莨菪堿注射液 | 注射液 | 1ml:0.3mg | 1支/支 | 遂成藥業股份有限公司 | 68.75 |
氫溴酸西酞普蘭片 | 片劑 | 20mg | 14片/盒 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 35.32 |
去乙酰毛花苷注射液 | 注射液 | 2ml:0.4mg | 1支/支 | 上海旭東海普藥業有限公司 | 92.00 |
乳果糖口服溶液 | 口服溶液劑 | 15ml/袋 | 6袋/盒 | Abbott Biologicals B.V. | 30.78 |
乳酸鈉林格注射液 | 注射液 | 500ml | 1瓶/瓶 | 蚌埠豐原涂山制藥有限公司 | 4.65 |
乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g | 1瓶/瓶 | 安徽環球藥業股份有限公司 | 4.50 |
麝香保心丸 | 丸劑(水丸) | 每丸重22.5mg | 42丸/瓶 | 上海和黃藥業有限公司 | 35.30 |
麝香痔瘡栓 | 栓劑 | 每粒重1.5g | 12粒/盒 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 22.00 |
舒必利片 | 片劑 | 0.1g | 100片/瓶 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 31.41 |
舒肝解郁膠囊 | 膠囊劑 | 0.36g | 28粒/盒 | 四川濟生堂藥業有限公司 | 50.48 |
碳酸鋰緩釋片 | 緩釋片 | 0.3g | 100片/瓶 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 89.80 |
碳酸鋰片 | 片劑 | 0.25g | 100片/瓶 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 55.00 |
碳酸氫鈉注射液 | 注射劑 | 250ml:12.5g | 1瓶/瓶 | 回音必集團江西東亞制藥有限公司 | 18.00 |
頭孢克肟膠囊 | 硬膠囊 | 0.1g | 6粒/盒 | 天津醫藥集團津康制藥有限公司 | 5.50 |
托吡酯片 | 片劑 | 25mg | 60片/盒 | 西安楊森制藥有限公司 | 80.94 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:妥布霉素15mg與地塞米松5mg | 1瓶/盒 | 齊魯制藥有限公司 | 9.26 |
維生素B12片 | 糖衣片 | 25ug | 100片/瓶 | 云鵬醫藥集團有限公司 | 2.20 |
維生素B1片 | 片劑 | 10mg | 100片/瓶 | 南京白敬宇制藥有限責任公司 | 6.00 |
維生素B6注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 1支/支 | 華潤雙鶴利民藥業(濟南)有限公司 | 0.54 |
維生素C片 | 片劑 | 0.1g | 100片/瓶 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 2.20 |
維生素C注射液 | 注射劑 | 2ml:0.5g | 1支/支 | 辰欣藥業股份有限公司 | 0.20 |
維生素K1注射液 | 注射劑 | 1ml:10mg | 1支/支 | 安徽長江藥業有限公司 | 27.20 |
穩心顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 9袋/盒 | 山東步長制藥股份有限公司 | 26.60 |
吸入用布地奈德混懸液 | 吸入混懸劑 | 2ml:1mg | 10支/盒 | 健康元海濱藥業有限公司 | 33.90 |
吸入用異丙托溴銨溶液 | 吸入用溶液劑 | 2ml:0.5mg(按C20H30BrNO3計) | 10支/盒 | 健康元海濱藥業有限公司 | 10.90 |
硝苯地平緩釋片(Ⅰ) | 緩釋片 | 10mg | 32片/盒 | 揚子江藥業集團江蘇制藥股份有限公司 | 2.30 |
硝西泮片 | 片劑 | 5mg | 100片/瓶 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 98.00 |
鹽酸阿羅洛爾片 | 片劑 | 10mg | 10片/盒 | Kyoto Pharmaceutical Industries, Ltd. Osadano Plant | 33.00 |
鹽酸氨溴索片 | 片劑 | 30mg | 20片/盒 | 山東裕欣藥業有限公司 | 1.50 |
鹽酸苯海索片 | 片劑 | 2mg | 100片/瓶 | 常州康普藥業有限公司 | 17.21 |
鹽酸丁螺環酮片 | 片劑 | 5mg(以C21H31N5O2·HCl 計) | 60片/盒 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 42.12 |
鹽酸度洛西汀腸溶膠囊 | 膠囊劑 | 20mg(以C18H19NOS計) | 60粒/瓶 | 重慶藥友制藥有限責任公司 | 58.80 |
鹽酸多塞平片 | 片劑 | 25mg | 100片/瓶 | 上海青平藥業有限公司 | 27.00 |
鹽酸二甲雙胍片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 48片/盒 | 迪沙藥業集團有限公司 | 10.43 |
鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1支/支 | 上海現代哈森(商丘)藥業有限公司 | 2.30 |
鹽酸硫必利片 | 片劑 | 0.1g | 100片/瓶 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 24.30 |
鹽酸氯丙嗪片 | 片劑 | 50mg | 100片/瓶 | 常州康普藥業有限公司 | 23.40 |
鹽酸氯米帕明片 | 糖衣片 | 25mg | 50片/瓶 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 15.43 |
鹽酸美金剛片 | 片劑 | 10mg | 60片/瓶 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | 9.88 |
鹽酸納洛酮注射液 | 注射液 | 1ml:0.4mg | 1支/支 | 國藥集團國瑞藥業有限公司 | 4.80 |
鹽酸帕羅西汀片 | 片劑 | 20mg(按C19H20FN03計算) | 30片/盒 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 37.09 |
鹽酸普羅帕酮片 | 片劑 | 50mg | 100片/瓶 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 11.00 |
鹽酸普萘洛爾片 | 片劑 | 10mg | 100片/瓶 | 常州康普藥業有限公司 | 19.95 |
鹽酸齊拉西酮膠囊 | 硬膠囊 | 20mg(按齊拉西酮計) | 20粒/盒 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 48.68 |
鹽酸曲美他嗪片 | 片劑 | 20mg | 60片/盒 | 瑞陽制藥股份有限公司 | 5.06 |
鹽酸曲唑酮片 | 片劑 | 50mg | 12片/盒 | 沈陽福寧藥業有限公司 | 22.66 |
鹽酸舍曲林片 | 片劑 | 50mg | 28片/盒 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 38.92 |
鹽酸腎上腺素注射液 | 注射液 | 1ml:1mg | 1支/支 | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 4.80 |
鹽酸文拉法辛緩釋片 | 片劑 | 75mg(按C17H27NO2計) | 30片/瓶 | 國藥集團國瑞藥業有限公司 | 68.36 |
鹽酸異丙嗪注射液 | 注射劑 | 1ml:25mg | 1支/支 | 上海禾豐制藥有限公司 | 1.30 |
養血飲口服液 | 合劑 | 10ml | 10支/盒 | 吉林敖東集團力源制藥股份有限公司 | 60.00 |
葉酸片 | 片劑 | 5mg | 100片/瓶 | 西安利君制藥有限責任公司 | 17.40 |
依托咪酯乳狀注射液 | 注射劑 | 10ml:20mg | 1支/盒 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 38.19 |
右佐匹克隆片 | 片劑 | 3mg | 7片/盒 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 4.30 |
注射用苯巴比妥鈉 | 注射劑(溶媒結晶粉針劑) | 0.1g | 1瓶/瓶 | 福建省閩東力捷迅藥業股份有限公司 | 86.00 |
注射用甲磺酸齊拉西酮 | 凍干粉針 | 20mg(以齊拉西酮計) | 1支/盒 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 146.90 |
注射用賴氨匹林 | 注射劑 | 0.9g | 1瓶/瓶 | 蚌埠豐原涂山制藥有限公司 | 3.95 |
注射用頭孢曲松鈉 | 注射劑 | 1.0g(按C18H18N8O7S3計算) | 1瓶/盒 | 湖南科倫制藥有限公司 | 1.76 |
注射用頭孢他啶 | 溶媒結晶粉針劑 | 1.0g | 1瓶/瓶 | 深圳華潤九新藥業有限公司 | 9.88 |
注射用鹽酸納洛酮 | 注射用無菌粉末 | 2.0mg | 1瓶/瓶 | 成都天臺山制藥有限公司 | 24.00 |
左甲狀腺素鈉片 | 片劑 | 50μg | 100片/盒 | Merck Healthcare KGaA | 33.82 |
左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 注射劑 | 100ml:左氧氟沙星(按C18H20FN3O4計)0.5g與氯化鈉0.9g | 1袋/袋 | 浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠 | 17.50 |
- 上一篇:無
- 下一篇:無